コムロコンサルティンググループ
‐ Komuro Consulting Group ‐


本申込者数:60名【全申込者数:2,913人】(2020年01月01日時点)
日時 | お名前
ご感想
2020年09月10日 11:30 | M.K.さん(女性) 講座の内容だけではなく聞きたいことを具体的かつ分かりやすい形でお話して頂け役に立つ内容が数多くありました.
2020年08月29日 16:00 | M.K.さん(女性) ≪Online≫ 今日の先生のお話でそれが出来るような気がしてきて未来についてしっかり考えて見ようと思いました.感謝致します.
2020年07月13日 10:00 | N.I.さん(女性) ≪Online≫ 起業の実態を知ることができました.自分にもできそう!と勇気をもらいました.またご相談させて頂きたいと思います.
2020年06月02日 11:30 | K.A.さん(女性) ≪Online≫ 女性の起業に関する客観的なデータをご提示頂いたことで先入観などを改めて見つめ直す良い機会になりました.
2020年05月30日 09:00 | K.K.さん(女性) ≪Online≫ 前半の起業に関するデータで起業の現状を知ることができ,後半の質疑応答で起業に関するアドバイスを得れました.
2020年03月06日 17:30 | F.I.さん(女性) じっくり聞いて,答えてくださり,頭の中の整理が少し出来て良かったです.本日はお時間作って下さり助かりました.
2020年02月24日 11:30 | T.O.さん(女性) 起業の手順やリスクなど起業の基本的な内容とメリット・デメリットを実例を挙げ丁寧にご説明頂き大満足でした.
2020年02月23日 16:00 | M.S.さん(女性) 起業するという選択を出来た人は、それだけで立派な成功者なのではないかと思いました.ありがとうございました.
2020年02月17日 16:00 | M.N.さん(女性) 起業の6W4Hを考えながら気持ちが固まりましたら改めてご連絡させて頂きます.その節どうぞ宜しくお願い致します.
2020年02月02日 16:00 | S.F.さん(女性) 起業に関する様々なデータが本当に参考になりました.また,質疑応答では目から鱗のアドバイスがありました.
2020年01月21日 11:30 | R.N.さん(女性) 具体的になっていない起業にも関わらず,分かりやすい例えを用いて凄く丁寧なお話や詳細なアドバイスを頂けました.
2020年01月10日 16:00 | A.Y.さん(女性) とても貴重で,気づきのある有意義な時間をありがとうございました!今日お話しして頂いてすごくすっきりしました!
2020年01月04日 11:30 | R.S.さん(女性) 起業に関する講座に人生で初めて参加しました.起業を考える上でのネタを数多くご提供頂き凄く勉強になりました.

今月の注目スケジュール

  1. 今月のイベントはございません。