コムロコンサルティンググループ
‐ Komuro Consulting Group ‐


本申込者数:48名【全申込者数:2,181人】(2018年01月01日時点)
日時 | お名前
ご感想
2017年11月08日 13:00 | D.Y.さん(男性) 起業をする際にビジネスモデルが重要であることに加え,意思決定のスピード感が重要であることを再確認できた.
2017年10月28日 13:00 | T.S.さん(男性) 私が起業をする予定のファッションドメインを中心に海外・国内の事情を専門的な内容と具体的な数字をあげて頂けた.
2017年10月08日 13:00 | N.C.さん(男性) 本日は起業に関してとても貴重なご意見等ありがとうございました.また機会がありましたらよろしくお願い致します.
2017年09月13日 13:00 | H.Y.さん(男性) 漠然と起業を考えこれまで多くの本を読んで検討してきましたが,差別化は自身が見つけていく必要があると感じた.
2017年08月09日 13:00 | K.I.さん(男性) 大学の経営学部休学中にセミナに参加し起業の情報を仕入れよいと思いました.想像以上に多くの知識を得られました.
2017年06月20日 13:00 | M.T.さん(男性) 十数年前に起業をおこない今一度若かりし日の起業の思いを再確認できるような内容のセミナでとても勉強になった.
2017年05月30日 13:00 | T.E.さん(男性) 起業の分野が決まっている段階で参加しましたが,疑問を納得いくまでこたえて頂くことができとても良かったです.
2017年05月26日 13:00 | S.T.さん(男性) 以前参加した方から勧められて申込しました.起業に関する様々な知識や幅広いビジネスの視点はとても勉強になった.
2017年05月20日 13:00 | K.S.さん(男性) 成功する起業家のビジネスモデルの事例を実際の話を含めてして頂けたことで多角化と専業の違いなどを理解できた.
2017年05月20日 13:00 | K.S.さん(男性) 起業をする人が多い業種や業界,起業時の開業資金に関して総論だけでなく具体例をあげて説明をして頂けました.
2017年05月19日 13:00 | T.K.さん(女性) 将来的な起業を検討しているという曖昧な状態で参加しましたがキャリアを考える上で参考になる部分が多かった.
2017年05月18日 13:00 | A.H.さん(女性) 起業に対する意識や自分の思い込みを改める良い機会になりました.転職で名古屋に移る前に参加できて良かった.
2017年04月25日 21:00 | Y.Y.さん(男性) 株式会社と個人事業主の違いなど,起業に関するデータだけでなく実践的な話も聞くことができとても満足できました.
2017年04月16日 13:00 | K.J.さん(男性) 先生はとても誠実で明るい方で自由でリラックスした雰囲気のなか起業の現状について教えて頂くことができました.
2017年04月14日 13:00 | A.S.さん(女性) 関西圏で起業のセミナが少なかったので京都から参加しましたが,来たかいがあったと強く思えるような内容でした.
2017年04月10日 13:00 | S.N.さん(女性) 他のセミナにも多く参加しましたが先生が経験にもとづき独自の視点で適切なアドバイスをして頂き凄く良かったです.
2017年02月17日 13:00 | S.N.さん(男性) 起業に対する新たな気付き,自身の再認識と整理,新たな出会いを特に感じる事が出来た貴重なお時間でした.
2017年01月09日 13:00 | K.D.さん(男性) 起業予定者・希望者のリアルな現状のデータが2016年分のデータの一人目であったことからラッキーだと思いました.
2017年01月04日 13:00 | A.I.さん(女性) 講師が企業で経営コンサルティングをしている方だったので私が起業でしたい商品開発・新規事業の話もして頂けた.
2017年01月04日 13:00 | K.M.さん(男性) 起業予定者・希望者のリアルな現状だけでなく資金繰りや借り入れに関するアドバイスもして頂くことができました.

今月の注目スケジュール

  1. 今月のイベントはございません。