| 調査期間 | 2023年01月18日(水) |
|---|---|
| 調査対象 | 専修大学ネットワーク情報学部 2022年度ITビジネス(応用演習)受講生 |
| 調査方法 | 記名による対面インターネットを利用した記述式 |
| 調査形式 | アンケート(サーベイ)形式 |
| 調査目的 | 大学生の思考傾向や考え方を把握すること |
| 有効回答数 | 27名 |

零 | 回答者関連情報 項目



壱 | ビジネス関連情報



| 調査期間 | 2023年01月18日(水) |
|---|---|
| 調査対象 | 専修大学ネットワーク情報学部 2022年度ITビジネス(応用演習)受講生 |
| 調査方法 | 記名による対面インターネットを利用した記述式 |
| 調査形式 | アンケート(サーベイ)形式 |
| 調査目的 | 大学生の思考傾向や考え方を把握すること |
| 有効回答数 | 27名 |






