| 調査期間 | 2018年06月12日(火) |
|---|---|
| 調査対象 | 専修大学ネットワーク情報学部 2018年度情報キャリアデザイン受講生 |
| 調査方法 | パソコンやスマートフォンを用いインターネットを利用した選択方式 |
| 調査形式 | アンケート(サーベイ)形式 |
| 調査目的 | 大学生の思考傾向や考え方を把握すること |
| 有効回答数 | 50名 |

零 | 回答者関連情報 項目


壱 | ビジネス関連情報







| 調査期間 | 2018年06月12日(火) |
|---|---|
| 調査対象 | 専修大学ネットワーク情報学部 2018年度情報キャリアデザイン受講生 |
| 調査方法 | パソコンやスマートフォンを用いインターネットを利用した選択方式 |
| 調査形式 | アンケート(サーベイ)形式 |
| 調査目的 | 大学生の思考傾向や考え方を把握すること |
| 有効回答数 | 50名 |









