コムロコンサルティンググループ
‐ Komuro Consulting Group ‐


本申込者数:74名【全申込者数:2,505人】(2019年01月01日時点)
日時 | お名前
ご感想
2018年09月29日 10:30 | N.I.さん(女性) PCを使って起業に関する資料をご提示頂いたことで単なる話よりもイメージが具体的に沸きやすいセミナであった.
2018年09月29日 10:30 | S.M.さん(男性) 起業に関して色々なお話をして頂けたことで自分自身の知識が足りないと感じた.今後足りない部分を補っていきます.
2018年09月29日 10:30 | T.I.さん(男性) 起業に関して漠然として持っていたイメージが少し見えてきてとても良かったです.無料は本当にありがたかった.
2018年09月29日 10:30 | R.F.さん(女性) 聞きたいことを丁寧にこたえてくださった.海外での起業をもう少し考えてみる必要があると思うきっかけになった.
2018年08月25日 14:00 | Y.I.さん(男性) 今後始めようと思っていることに対して方向性が知れた.また,起業に関して自分が知らない知識を得ることができた.
2018年08月25日 14:00 | Y.U.さん(男性) 起業に関して知れたいことが知れたので,セミナの前に質問をもっといっぱい準備すれば良かったなぁと感じました.
2018年04月03日 18:30 | K.H.さん(男性) とても良い内容であったので時間がもう少し欲しいと感じた.また,他の参加者とコミュニケーションを取ることができた.
2018年04月03日 18:30 | T.A.さん(男性) 学生向けの起業セミナはありがといと思いました.参加者が多くおり,情報交換という点でも貴重な時間を過ごせた.
2018年04月03日 18:30 | Y.T.さん(男性) 担当の先生のお話を聞いていると起業意欲が増しました.事前に下調べをして参加した方がより良いと思いました.
2018年04月03日 18:30 | T.S.さん(男性) 起業に関するセミナであったことから緊張して参加しましたが,先生が面白い話もして頂き楽しい時間を過ごせました.
2018年04月03日 18:30 | K.M.さん(男性) 起業に関する実体験をもとにお話して頂けた点が分かり易かった.また,今後も機会があったら参加したいと思います.
2018年03月01日 14:00 | K.K.さん(男性) 起業に関する色々な不安に関して,実際に起業をした方の事例や個々の事案に関するアドバイスを頂け良かったです.
2018年03月01日 14:00 | R.I.さん(男性) 自身のやりたいビジネスに関してアドバイスを頂けた点を十分に踏まえ,日々努力を重ねていきたいと思えました.
2018年02月22日 14:00 | M.S.さん(男性) 起業に関して丁寧に説明して頂けて勉強になった.先生は全ての質問におこたえして頂けて疑問を解消できました.

今月の注目スケジュール

  1. 今月のイベントはございません。